云南省卫生健康委 云南省医疗保障局“关于云南省2019年新增医疗服务价格项目的通知”要求:对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在实行前一周对价格进行公示。我院本着公平合法的原则,依据服务项目成本,结合患者承受能力等因素制定“荧光原位杂交技术”等14项新增医疗服务试行价格,现公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 说明 | 最高 限价 |
1 | 270500002b | 免疫组织化学染色诊断(机器法) | 指采用免疫组化染色机进行的免疫组织化学染色诊断 | 每种 染色 | 180 | ||
2 | 270300012 | 细胞蜡块病理诊断 | 指对细胞蜡块的病理检查诊断 | 每例 | 300 | ||
3 | 240200004 | CT模拟机校位 | 指使用专用CT模拟定位机进行治疗靶区定位、校准、标记 | 疗程 | 450 | ||
4 | 240100010 | 调强放疗计划设计 | 指使用专用计算机治疗计划系统,进行三维影像接收,靶区、危及器官勾画、逆向调强的放射治疗计划设计。含图像采集、传输,不含计划验证。 | 疗程 | 400 | ||
5 | 311000041 | 腹膜透析管封管 | 指对腹膜透析治疗完成时腹透导管的封闭操作 | 次 | 20 | ||
6 | 311000042 | 腹膜透析导管导丝复位术 | 指对透析患者腹透导管移位进行的复位操作 | 次 | 1500 | ||
7 | 311000043 | 家庭腹膜透析治疗 | 指对院外行腹膜透析治疗的患者,按照《腹膜透析标准操作规程》(SOP)进行的疗程中培训、引导及随访。未提供服务不得收费 | 腹透管道 | 疗程/月 | 1200 | |
8 | 311000044 | 家庭腹膜透析治疗引导 | 指对拟行院外腹膜透析治疗的患者或家属,按照《腹膜透析标准操作规程》(SOP),院内进行常规操作、护理及常见问题的常识培训,熟练掌握院外腹膜透析治疗技术。 | 次 | 120 | ||
9 | 330100019 | 椎管内阻滞分娩镇痛 | 指按照分娩镇痛技术操作规范进行的分娩镇痛治疗 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 次 | 不得另外收取麻醉费。 | 2500 |
10 | 310702027 | 除颤器程控功能检查 | 含除颤器功能分析与编程 | 次 | 60 | ||
11 | 320500017 | 冠脉血管内压力导丝测定术 | 次 | 3100 | |||
12 | 330100020 | 麻醉深度电生理监测 | 指使用专用仪器对术中患者麻醉程度的连续、动态监测,含脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位、麻醉深度指数(CSI)监测及麻醉调节。 | 一次性传感器 | 小时 | 150 | |
13 | 331302011 | 经腹单侧输卵管系膜囊肿剥除术 | 单侧 | 800 | |||
14 | 310902011 | 经鼻空肠营养管置管术 | 指经鼻空肠营养管的置入;不含术中影像学引导。 | 鼻空肠营养管 | 次 | 1000 |
公示期间如有意见建议,请联系医院医疗费用审核办公室,联系电话0871-63211031。
2020年1月19日
Leave a Reply