云南省卫生健康委 云南省医疗保障局“关于云南省2020年新增医疗服务价格项目的通知”要求:对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在实行前一周对价格进行公示。我院本着公平合法的原则,依据服务项目成本,结合患者承受能力等因素制定“加压快速输血”等65项新增医疗服务试行价格,现公示如下:
昆明市延安医院2020年新增医疗服务项目试行价格 (第三批)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行价格 |
1 | 120400006f | 加压快速输血 | 次 | 50 | ||
2 | 220302014 | 超声弹性成像 | 次 | 60 | ||
3 | 220600011 | 心脏机械运动同步功能超声检测 | 次 | 210 | ||
4 | 220600012 | 左心超声造影 | 次 | 350 | ||
5 | 220600013 | 胎儿二维超声心动图 | 次 | 310 | ||
6 | 220700008 | 超声斑点跟踪成像 | 次 | 180 | ||
7 | 250401046 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 次 | 350 | ||
8 | 250403094 | 乙型流感病毒抗体测定 | 次 | 45 | ||
9 | 26a | 血液存储费 | 指医疗机构按临床用血规范进行的血液预备存储费用;含保存设施使用、监测、维护。 | 袋 | 10 | |
10 | 310100036 | 经颅磁刺激诊断(TMS) | 包括经颅磁刺激治疗。 | 次 | 100 | |
11 | 310300110 | 眼前节三维成像检查 | 指使用三维成像分析系统对眼前节的检查;含测量角膜厚度、角膜水平横、前房深度、白内障术前设计、角膜波前像差、角膜屈光度等检查。 | 次 | 184 | |
12 | 310300111 | 干眼病眼表检查 | 指使用眼表综合分析仪对干眼病患者进行的眼表检查;含泪膜破裂时间、泪河高度、眼红分析、睑板腺拍摄、泪膜脂质层拍摄、角膜地形图、圆锥角膜分析、视频、图片拍摄;含钴蓝光、荧光染色等。 | 次 | 170 | |
13 | 310300112 | 玻璃体消融术 | 次 | 300 | ||
14 | 310601014 | 呼出气二氧化碳监测 | 小时 | 6 | ||
15 | 310603005 | 人工气道气囊压力测定 | 日 | 15 | ||
16 | 310702028 | 主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测 | 小时 | 60 | ||
17 | 311000046 | 残余尿量测定-导尿法 | 导尿管 | 次 | 50 | |
18 | 311000047 | 经皮肾镜激光碎石取石术 | 取石网篮 | 次 | 5000 | |
19 | 311202017 | 新生儿脐血管置管术 | 次 | 280 | ||
20 | 311400060 | 化学换肤术 | 次 | 443 | ||
21 | 311400061 | 皮肤镜检测诊断 | 部位 | 100 | ||
22 | 320500018 | 冠状动脉瘘栓闭术 | 栓塞材料 | 次 | 2400 | |
23 | 320500019 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 次 | 2500 | ||
24 | 320600012 | 超选择脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 3500 | ||
25 | 33i | 数字化3D技术手术治疗辅助 | 指使用3D打印技术对手术治疗方案的辅助设计;含图像采集、重建、治疗计划设计、验证、术中引导等。 | 每例 | 5500 | |
26 | 330100022 | 术中神经电生理监测 | 电极、神经监护气管插管、电刺激针、刺激探头 | 小时 | 930 | |
27 | 330100024 | 胰岛素泵安装术 | 胰岛素泵 | 次 | 150 | |
28 | 330401019 | 眼睑脂肪填充术 | 部位 | 990 | ||
29 | 330404014 | 镱铝石榴石(YAG)激光瞳孔括约肌切开术 | 单侧 | 200 | ||
30 | 330404015 | 角膜内皮移植术 | 单侧 | 1500 | ||
31 | 330405022 | 房水引流物置入术 | 单侧 | 1000 | ||
32 | 330405023 | 二氧化碳激光深层巩膜切除术 | 次 | 1000 | ||
33 | 330409029 | 眶隔脂肪整形术 | 单侧 | 1500 | ||
34 | 330409030 | 鼻内镜筛窦纸板径路眶内壁整复术 | 扩张管 | 单侧 | 3000 | |
35 | 330502022 | 鼓室球瘤切除术 | 单侧 | 3000 | ||
36 | 330601030 | 经鼻内镜中鼻甲骨折内移术 | 填塞材料 | 次 | 200 | |
37 | 330601031 | 经鼻内镜下鼻甲骨折外移术 | 填塞材料 | 次 | 360 | |
38 | 330611010 | 经支撑喉镜激光下咽癌切除术 | 次 | 3000 | ||
39 | 330611011 | 经鼻内镜上颌窦翼腭窝颞下窝病变切除术 | 单侧 | 3000 | ||
40 | 330701046 | 经支撑喉镜喉蹼成形术 | 含喉蹼切除。 | 次 | 3000 | |
41 | 330803036 | 体外人工膜肺(ECMO)安装术 | 人工膜肺,钢丝,特殊缝线 | 次 | 2700 | |
42 | 330803037 | 体外膜肺(ECMO)的膜肺更换术 | 膜肺,钢丝 | 次 | 1000 | |
43 | 330803038 | 体外膜肺(ECMO)的血泵更换术 | 钢丝、血泵 | 次 | 1000 | |
44 | 330803040 | 体外膜肺(ECMO)撤除术 | 钢丝,特殊缝线 | 次 | 800 | |
45 | 331501063 | 椎板复位成形术 | 次 | 2000 | ||
46 | 331501064 | 经皮内镜椎板间入路腰椎减压术 | 次 | 2200 | ||
47 | 331501065 | 经皮内镜颈椎后路椎间孔狭窄扩大成形术 | 次 | 2200 | ||
48 | 331501066 | 经皮内镜脊柱病灶清除术 | 包括结核病灶和感染病灶。 | 次 | 2200 | |
49 | 331501067 | 经皮内镜脊椎翻修术 | 次 | 2500 | ||
50 | 331501068 | 通道下脊柱减压融合术 | 次 | 2500 | ||
51 | 331501069 | 侧前入路腰椎间盘切除植骨融合内固定术 | 次 | 2500 | ||
52 | 331506028 | 关节镜下踝关节骨折复位术 | 单侧 | 2500 | ||
53 | 331507015 | 髋关节假体周围骨折内固定术 | 单侧 | 4000 | ||
54 | 331510011 | 关节镜下股骨头钻孔减压术 | 单侧 | 2500 | ||
55 | 331512021 | 关节镜下肱二头肌腱长头肱骨头固定术 | 次 | 2500 | ||
56 | 331512022 | 膝后内复合体修复重建术 | 修补材料 | 次 | 2500 | |
57 | 331512023 | 关节镜下膝髁间窝成形术 | 单侧 | 2500 | ||
58 | 331512024 | 关节镜下喙突成形术 | 单侧 | 2500 | ||
59 | 331512025 | 喙突联合肌腱重建肩盂稳定术 | 单侧 | 2500 | ||
60 | 331602014 | 体被血肿清除术 | 指对原手术区体被血肿进行的手术清理。 | 次 | 2000 | |
61 | 340100030 | 悬吊治疗 | 指使用悬吊装置将病人的相应肢体或整个身体处于悬吊状态进行的治疗;含肌肉放松训练、关节活动度训练、牵引、关节稳定性训练、感觉运动的协调训练、肌肉势能训练等。 | 次 | 50 | |
62 | 340100032 | 肌肉内效贴布治疗 | 指对肌肉运动损伤的患者进行贴布扎贴治疗;含贴布裁剪、扎贴。 | 次 | 100 | |
63 | 340200045 | 跌倒风险评估 | 指使用姿势稳定测试系统对患者跌倒风险进行测试、出具评估报告。 | 次 | 60 | |
64 | 340200046 | 疼痛综合评定 | 次 | 20 | ||
65 | 340200047 | 机械辅助肢体功能训练 | 指使用机械设备,对肢体功能障碍患者进行上、下肢功能康复的辅助训练。 | 45分钟/次 | 80 |
公示期间如有意见建议,请联系医院医疗费用审核办公室,联系电话0871-63211031。
2020年12月15 日
Leave a Reply